Clé médiane de Gelkak
Classique
- Niveau d'objet 1
- Objet de quête
- Unique
- Quête
Où le trouver
Sur les monstres
| Monstre | Niveau | Taux | Lieu |
|---|---|---|---|
| Oracle Grisebrume (pendant la quête) | 18-19 | 10 % | Sombrivage |
| Chasse-marée Grisebrume (pendant la quête) | 19-20 | 10 % | Sombrivage |
| Ecumeur Grisebrume (pendant la quête) | 11-12 | 1 % | Sombrivage |
| Cours-la-côte Grisebrume (pendant la quête) | 12-13 | 1 % | Sombrivage |
| Prophète Grisebrume (pendant la quête) | 13-14 | 1 % | Sombrivage |
| Pêcheur Grisebrume (pendant la quête) | 14-15 | 1 % | Sombrivage |
| Guerrier Grisebrume (pendant la quête) | 15-16 | 1 % | Sombrivage |
| Chasseur Grisebrume (pendant la quête) | 16-17 | 1 % | Sombrivage |
| Fondeboue (pendant la quête) | 19 | 1 % | — |
Oracle Grisebrume · Sombrivage

4 emplacements (coordonnées 55, 12 · 31, 88 · 31, 86…) · © Blizzard Entertainment
Sources et taux de l'Azeroth d'origine, d'après les bases communautaires libres CMaNGOS (noms français : AzerothCore). Forever peut les modifier : taux indicatifs, à confirmer en jeu.
Données lues dans les fichiers du jeu grâce à wago.tools, version 1.60.1.70755, mise à jour le 3 novembre 2026. La base suit chaque nouvelle version du jeu. Caractéristiques, armure et dégâts sont calculés comme le fait le jeu ; les effets « Équipé » et « Utiliser » propres à certains objets ne figurent pas encore. Noms et icônes : © Blizzard Entertainment (voir les mentions légales).